المواصفات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رمز المنتج | CCR2116-12G-4S+ |
| السعر المقترح | $995.00 |
| المعمارية | ARM 64bit |
| المعالج (CPU) | AL73400 |
| عدد أنوية المعالج | 16 |
| التردد الاسمي للمعالج | 2000 MHz |
| عدد خيوط المعالجة | 16 |
| شريحة السويتش | 98DX3255 |
| الأبعاد | 443 × 199 × 44 مم |
| رخصة RouterOS | 6 |
| نظام التشغيل | RouterOS v7 |
| حجم الذاكرة RAM | 16 GB |
| حجم التخزين | 128 MB |
| نوع التخزين | NAND |
| متوسط عمر التشغيل (MTBF) | حوالي 200,000 ساعة عند 25°C |
| درجة الحرارة المحيطة المختبرة | -20°C إلى 60°C |
الطاقة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد مداخل الطاقة AC | 2 |
| نطاق إدخال AC | 100-240 |
| عدد فتحات مزود الطاقة | 2 |
| التردد | 47-63 Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة | 83 W |
| أقصى استهلاك بدون ملحقات | 60 W |
| نوع التبريد | 4 مراوح |
Ethernet
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| منافذ Ethernet 10/100/1000 | 13 |
الألياف الضوئية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| منافذ SFP+ | 4 |
الملحقات والمنافذ
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| منفذ الكونسول التسلسلي | RJ45 |
| عدد منافذ USB | 1 |
| عدد فتحات M.2 | 1 |
ميزات أخرى
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مراقبة حرارة المعالج | نعم |
| مراقبة حرارة اللوحة PCB | نعم |
| مراقبة الجهد | نعم |
| زر الوضع | نعم |
الشهادات والموافقات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الشهادات | CE، EAC، ROHS |
المحتويات المرفقة
| القطعة |
|---|
| كابل طاقة IEC |
| كابل طاقة IEC |
| حامل تركيب Rackmount أبيض |
| مجموعة K-57 |
ملاحظة
يأتي الجهاز مع نظام تشغيل مثبت ومُرخص مسبقًا. لا حاجة لشراء ترخيص إضافي، والجهاز جاهز للاستخدام مباشرة.
كما يتضمن تحديثات برمجية مجانية طوال عمر المنتج أو لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الشراء.
نتائج اختبار Ethernet
| الوضع | الإعداد | 1518 بايت (kpps) | 1518 بايت (Mbps) | 512 بايت (kpps) | 512 بايت (Mbps) | 64 بايت (kpps) | 64 بايت (Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging | بدون إعدادات (fast path) | 3204.8 | 38919.1 | 9114.6 | 37333.4 | 29458.9 | 16025.6 |
| Bridging | 25 قاعدة فلترة Bridge | 2662.5 | 32333.4 | 2682.2 | 10986.3 | 2758.9 | 1500.8 |
| Routing | بدون إعدادات (fast path) | 3212.2 | 39009.0 | 9125.3 | 37377.2 | 28095.6 | 15284.0 |
| Routing | 25 Simple Queues | 3212.2 | 39009.0 | 6322.6 | 25897.4 | 6300.9 | 3427.7 |
| Routing | 25 قواعد IP Filter | 3212.2 | 39009.0 | 3927.9 | 16088.7 | 3901.5 | 2122.4 |
| Routing | بدون إعدادات (L3HW) | 4226.3 | 51323.7 | 12218 | 50045.1 | 73863.6 | 40181.8 |
ملاحظات الاختبار:
-
جميع الاختبارات تمت باستخدام معدات اختبار متخصصة من Xena Networks (XenaBay).
-
تم إجراء الاختبارات وفق معيار RFC2544 (Xena2544).
-
تم تحديد أقصى معدل نقل عبر اختبارات تزيد عن 30 ثانية مع سماحية فقدان حزم 0.1% وبأحجام حزم 64 و512 و1518 بايت.
-
النتائج تمثل أقصى أداء للجهاز وقد تختلف النتائج حسب الإعدادات المستخدمة.
نتائج اختبار IPsec
| الوضع | الإعداد | 1400 بايت (kpps) | 1400 بايت (Mbps) | 512 بايت (kpps) | 512 بايت (Mbps) | 64 بايت (kpps) | 64 بايت (Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفق واحد | AES-128-CBC + SHA1 | 179.7 | 2012.6 | 186.4 | 763.5 | 182.8 | 93.6 |
| 256 نفق | AES-128-CBC + SHA1 | 366.8 | 4108.2 | 667.3 | 2733.3 | 668.8 | 342.4 |
| 256 نفق | AES-128-CBC + SHA256 | 366.8 | 4108.2 | 666.2 | 2728.8 | 670.4 | 343.2 |
| 256 نفق | AES-256-CBC + SHA1 | 366.2 | 4101.4 | 667.6 | 2734.5 | 668.8 | 342.4 |
| 256 نفق | AES-256-CBC + SHA256 | 366.2 | 4101.4 | 670 | 2744.3 | 670.4 | 343.2 |
ملاحظات الاختبار:
-
الاختبارات تمت باستخدام معدات Xena Networks (XenaBay).
-
وفق معيار RFC2544 (Xena2544).
-
أقصى معدل نقل تم قياسه خلال اختبارات تزيد عن 30 ثانية مع سماحية فقدان حزم 0.1% وبأحجام حزم 64 و512 و1400 بايت.
-
النتائج تمثل أقصى أداء ممكن وقد تختلف حسب الإعدادات الفعلية.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.