DS-2SE3C404MWG-E

207 $

كاميرا PTZ شبكية POE بدقة 4MP+4MP TandemVu بتكبير 4x
  • تلتقط منطقة كبيرة وتفاصيل رائعة في نفس الوقت

  • جودة تصوير عالية بدقة 4 ميجابكسل

  • أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة بتقنية DarkFighter

  • تأمين منطقة واسعة بتكبير بصري 4× وتكبير رقمي 16×

  • تدعم WDR، HLC، BLC، 3D DNR، إزالة الضباب، التعرض الإقليمي، التركيز الإقليمي

  • تدعم 12 فولت تيار مستمر و PoE+

  • دعم كشف البشر والمركبات

  • Privacy-Masking-.pngTrue-WDR-.pngPoE-.pngScheduled-Task-.pngH.264-.pngROI-.pngUltra-Low-Light-.pngH.265-.png
WhatsApp
الوصف
الكاميرا
المواصفات
المستشعر
مستشعر الصورة[قناة الرصاصية]: CMOS تدريجي 1/2.8″؛ [قناة PTZ]: CMOS تدريجي 1/2.8″
الحد الأدنى للإضاءة[قناة الرصاصية]: ملون: 0.01 لوكس عند (F1.6, AGC ON)، أبيض وأسود: 0.005 لوكس عند (F1.6, AGC ON)، 0 لوكس مع IR؛ [قناة PTZ]: ملون: 0.01 لوكس عند (F1.5, AGC ON)، أبيض وأسود: 0.005 لوكس عند (F1.5, AGC ON)، 0 لوكس مع IR
سرعة الغالق1 ثانية إلى 1/30,000 ثانية
غالق بطيءنعم
وضع النهار/الليلICR
التكبير[قناة PTZ]: 4× بصري، 16× رقمي
الدقة القصوى[قناة الرصاصية]: 2560 × 1440، [قناة PTZ]: 2560 × 1440

العدسة | |
| التركيز | تلقائي، يدوي، شبه تلقائي |
| البعد البؤري | [قناة الرصاصية]: 2.8 مم؛ [قناة PTZ]: 2.8 إلى 12 مم، 4× بصري |
| سرعة التكبير | [قناة PTZ]: حوالي 3.3 ثانية |
| مجال الرؤية | [قناة الرصاصية]: مجال رؤية أفقي: 114.9°، رأسي: 62.4°، قطري: 136.4°؛ [قناة PTZ]: مجال رؤية أفقي: 98° إلى 34.2°، رأسي: 52° إلى 19.2°، قطري: 111° إلى 39° |
| الفتحة | [قناة الرصاصية]: F1.6؛ [قناة PTZ]: F1.5 إلى F2.9 |

الإضاءة | |
| نوع الضوء التكميلي | [قناة الرصاصية]: هجين (IR وضوء أبيض)، [قناة PTZ]: IR |
| الإضاءة التكميلية الذكية | نعم |
| نطاق الضوء التكميلي | [قناة PTZ]: مسافة IR: حتى 40 مترًا؛ [قناة الرصاصية]: مسافة IR: حتى 30 مترًا؛ مسافة الضوء الأبيض: 30 مترًا |

PTZ | |
| نطاق الحركة (أفقي) | 0° إلى 350° |
| نطاق الحركة (رأسي) | [قناة الرصاصية]: 7° إلى 17° (ضبط يدوي)، [قناة PTZ]: -5° إلى 90° |
| سرعة الأفقي | قابلة للتكوين من 0.1° إلى 30°/ثانية؛ سرعة مسبقة الضبط: 30°/ثانية |
| سرعة الرأسي | قابلة للتكوين من 0.1° إلى 30°/ثانية؛ سرعة مسبقة الضبط: 30°/ثانية |
| Proportional Pan | نعم |
| النقاط المسبقة | 300 |
| المسح التلقائي | 8 مسح، حتى 32 نقطة مسبقة لكل مسح |
| الذاكرة عند انقطاع الطاقة | نعم |
| إجراء الانتظار | نقطة مسبقة، مسح تلقائي |
| تحديد المواقع ثلاثي الأبعاد | نعم |
| عرض حالة PTZ | نعم |
| تجميد النقطة المسبقة | نعم |
| المهمة المجدولة | إعادة تشغيل القبة، نقطة مسبقة، مسح تلقائي، ضبط القبة، خرج مساعد |

الفيديو | |
| منطقة الاهتمام (ROI) | منطقة ثابتة واحدة للدفق الرئيسي |
| الدفق الرئيسي | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
| الدفق الفرعي | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (640 × 480، 640 × 360)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (640 × 480، 640 × 360)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (640 × 480، 640 × 360)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (640 × 480، 640 × 360) |
| الدفق الثالث | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) |
| ضغط الفيديو | H.265، H.264، MJPEG |
| معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت/ثانية إلى 16384 كيلوبت/ثانية |
| نوع H.264 | ملف تعريف رئيسي، ملف تعريف أساسي، ملف تعريف عالي |
| نوع H.265 | ملف تعريف رئيسي |
| ترميز الفيديو القابل للتطوير (SVC) | نعم |

الصوت | |
| ضغط الصوت | G.711، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، MP3، AAC |
| معدل بت الصوت | MP2L2: 32، 40، 48، 56، 64، 80، 96، 112، 128، 144، 160 كيلوبت/ثانية؛ AAC: 16، 32، 64 كيلوبت/ثانية؛ MP3: 8، 16، 32، 40، 48، 56، 64، 80، 96، 112، 128، 144، 160 كيلوبت/ثانية |
| معدل أخذ عينات الصوت | MP2L2: 16 كيلوهرتز؛ AAC-LC: 16 كيلوهرتز؛ PCM: 8 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز؛ MP3: 8 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز |
| تصفية ضوضاء البيئة | نعم |

الشبكة | |
| API | ONVIF (الملف S، الملف G، الملف T)، ISAPI، SDK، ISUP |
| التخزين الشبكي | NAS (NFS، SMB/CIFS)، ANR |
| البروتوكولات | TCP/IP، SMTP، RTSP، FTP، WebSockets، IGMP، WebSocket، Qos، RTCP، HTTPS، PPPoE، SNMP، NTP، RTP، UDP، DNS، HTTP، DHCP، Bonjour، 802.1x، IPv4/IPv6، DDNS، ICMP، UPnP |
| العرض المباشر المتزامن | 20 |
| المستخدم / المضيف | 32 |
| الأمان | وصول مصادق 802.1X، ربط عنوان MAC، اسم مستخدم وكلمة مرور مصادقين، تصفية عنوان IP، تشفير HTTPS |
| العميل | iVMS-4200، Hik-Connect |
| متصفح الويب | IE8+، Chrome31 إلى 44، Firefox 30 إلى 51، Safari8.0+ |

الصورة | |
| إعدادات الصورة | الحدة، التشبع، السطوع، التباين |
| النطاق الديناميكي الواسع (WDR) | 120 ديسيبل |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | ≥ 52 ديسيبل |
| إزالة الضباب | إزالة ضباب رقمي |
| التبديل بين النهار/الليل | نهار، ليل، تلقائي، تبديل مجدول |
| تحسين الصورة | BLC، HLC، 3D DNR |
| أقنعة الخصوصية | [قناة الرصاصية]: 24 قناع خصوصية متعدد الأضلاع قابل للبرمجة؛ [قناة PTZ]: 24 قناع خصوصية متعدد الأضلاع قابل للبرمجة |
| التركيز الإقليمي | [قناة الرصاصية]: لا، [قناة PTZ]: نعم |
| التعرض الإقليمي | [قناة الرصاصية]: لا، [قناة PTZ]: نعم |
| مفتاح معلمات الصورة | نعم |

الواجهة | |
| ميكروفون مدمج | 1 ميكروفون مدمج |
| مكبر صوت مدمج | 1 مكبر صوت مدمج |
| واجهة إيثرنت | RJ45، منفذ إيثرنت 10/100 ميجابت/ثانية ذاتي التكيف |
| التخزين على متن اللوحة | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم Micro SD/SDHC/SDXC، حتى 512 جيجابايت |
| زر إعادة الضبط | نعم |

الحدث | |
| الأحداث الأساسية | كشف الحركة، إنذار العبث بالفيديو، استثناء، إدخال وإخراج إنذار |
| الحدث الذكي | كشف عبور الخط، كشف الاقتحام، كشف دخول المنطقة، كشف خروج المنطقة، كشف استثناء الصوت |
| الربط | [قناة الرصاصية]: رفع إلى FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل مخرج الإنذار، وتشغيل التسجيل؛ [قناة PTZ]: رفع إلى FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل مخرج الإنذار، تشغيل التسجيل، وإجراءات PTZ (مثل النقطة المسبقة، المسح التلقائي، مسح النمط) |

عام | |
| الوظائف العامة | مرآة، علامة مائية، تصفية عنوان IP، حماية كلمة المرور |
| الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، بحد أقصى 13.5 واط، PoE+ |
| ظروف التشغيل | -30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت). رطوبة 95% أو أقل (بدون تكاثف) |
| المواد | بولي كربونات (PC) |
| الأبعاد | 311.5 مم × 223.5 مم × 156 مم (12.26″ × 8.80″ × 6.14″) |
| الوزن تقريبًا | 1.37 كجم (3.02 رطل) |

الموافقات | |
| الحماية | معيار IP66، حماية من زيادة التيار وحماية عابرة الجهد |

مراجعات (0)

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “DS-2SE3C404MWG-E”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *