DS-2SE4C425MWG-E/14(F0)
308 $
تلتقط منطقة كبيرة وتفاصيل رائعة في نفس الوقت
جودة تصوير عالية بدقة 4 ميجابكسل
أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة بتقنية DarkFighter وتقنية ColorVu
تأمين منطقة واسعة بتكبير بصري 25× وتكبير رقمي 16×
تدعم WDR، HLC، BLC، 3D DNR، إزالة الضباب، التعرض الإقليمي، التركيز الإقليمي
رؤية ليلية واسعة بمسافة IR تصل إلى 100 متر ومسافة ضوء أبيض تصل إلى 30 مترًا
تدعم 12 فولت تيار مستمر و PoE+
تركز على تصنيف أهداف البشر والمركبات بناءً على التعلم العميق
| المواصفات | |
|---|---|
| المستشعر | |
| نوع المستشعر | [قناة الرصاصية]: CMOS تدريجي 1/3″؛ [قناة PTZ]: CMOS تدريجي 1/2.8″ |
| الدقة القصوى | [قناة الرصاصية]: 2560 × 1440، [قناة PTZ]: 2560 × 1440 |
| الحد الأدنى للإضاءة | [قناة الرصاصية]: 0.0005 لوكس عند (F1.0, AGC ON)، 0 لوكس مع الضوء؛ [قناة PTZ]: ملون: 0.005 لوكس عند (F1.6, AGC ON)، أبيض وأسود: 0.001 لوكس عند (F1.6, AGC ON)، 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء |
| سرعة الغالق | 1 ثانية إلى 1/30,000 ثانية |
| وضع النهار/الليل | ICR |
| التكبير | [قناة PTZ]: 25× بصري، 16× رقمي |
| الغالق البطيء | نعم |
| العدسة | |
| البعد البؤري | [قناة الرصاصية]: 2.8 مم؛ [قناة PTZ]: 4.8 إلى 120 مم، 25× بصري |
| مجال الرؤية | [قناة الرصاصية]: مجال رؤية أفقي: 96.1°، رأسي: 52.1°، قطري: 113.3°؛ [قناة PTZ]: مجال رؤية أفقي: 55° إلى 2.4° (واسع-عن بعد)، رأسي: 33° إلى 1.4° (واسع-عن بعد)، قطري: 61.5° إلى 2.8° (واسع-عن بعد) |
| التركيز | شبه تلقائي || يدوي || تلقائي |
| الفتحة | [قناة الرصاصية]: F1.0؛ [قناة PTZ]: F1.6 |
| سرعة التكبير | [قناة PTZ]: حوالي 3.6 ثانية |
| الإضاءة | |
| نوع الضوء التكميلي | [قناة PTZ]: IR؛ [قناة الرصاصية]: ضوء أبيض |
| نطاق الضوء التكميلي | [قناة PTZ]: حتى 100 متر؛ [قناة الرصاصية]: حتى 30 مترًا |
| الإضاءة التكميلية الذكية | نعم |
| PTZ | |
| نطاق الحركة (أفقي) | 360° |
| نطاق الحركة (رأسي) | -15° إلى 90° (قلب تلقائي) |
| سرعة الأفقي | قابلة للتكوين من 0.1° إلى 80°/ثانية؛ سرعة مسبقة الضبط: 80°/ثانية |
| سرعة الرأسي | قابلة للتكوين من 0.1° إلى 80°/ثانية؛ سرعة مسبقة الضبط: 80°/ثانية |
| Proportional Pan | نعم |
| النقاط المسبقة | 300 |
| تجميد النقطة المسبقة | نعم |
| المسح التلقائي | 8 مسح، حتى 32 نقطة مسبقة لكل مسح |
| مسح النمط | 4 مسح نمط |
| إجراء الانتظار | نقطة مسبقة || مسح نمط || مسح تلقائي || مسح تلقائي || مسح رأسي || مسح عشوائي || مسح إطار || مسح بانورامي |
| تحديد المواقع ثلاثي الأبعاد | نعم |
| عرض حالة PTZ | نعم |
| المهمة المجدولة | نقطة مسبقة || مسح نمط || مسح تلقائي || مسح تلقائي || مسح رأسي || مسح عشوائي || مسح إطار || مسح بانورامي || إعادة تشغيل القبة || ضبط القبة || خرج مساعد |
| الذاكرة عند انقطاع الطاقة | نعم |
| الفيديو | |
| الدفق الرئيسي | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720) |
| الدفق الفرعي | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
| الدفق الثالث | [قناة الرصاصية]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240)؛ [قناة PTZ]: 50 هرتز: 25 إطار/ثانية (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)؛ 60 هرتز: 30 إطار/ثانية (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
| ضغط الفيديو | H.265 || H.264 || MJPEG |
| معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت/ثانية إلى 16384 كيلوبت/ثانية |
| نوع H.264 | ملف تعريف أساسي || ملف تعريف رئيسي || ملف تعريف عالي |
| نوع H.265 | ملف تعريف رئيسي |
| ترميز الفيديو القابل للتطوير (SVC) | نعم |
| منطقة الاهتمام (ROI) | 8 مناطق ثابتة لكل دفق |
| الصوت | |
| ضغط الصوت | G.711، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| معدل بت الصوت | 32 إلى 192 كيلوبت/ثانية (MP2L2)، 16 إلى 64 كيلوبت/ثانية (AAC-LC) |
| معدل أخذ عينات الصوت | 8 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز |
| تصفية ضوضاء البيئة | نعم |
| الشبكة | |
| البروتوكولات | IPv4/IPv6 || HTTP || HTTPS || 802.1x || Qos || FTP || SMTP || UPnP || SNMP || DNS || DDNS || NTP || RTSP || RTCP || RTP || TCP/IP || UDP || IGMP || ICMP || DHCP || PPPoE || Bonjour || WebSocket || WebSockets |
| العرض المباشر المتزامن | 20 |
| API | Open Network Video Interface (الملف S، الملف G، الملف T)، ISAPI، SDK، ISUP |
| المستخدم / المضيف | 32 |
| الأمان | اسم مستخدم وكلمة مرور مصادقين || ربط عنوان MAC || تشفير HTTPS || وصول مصادق 802.1X || تصفية عنوان IP |
| التخزين الشبكي | NAS (NFS، SMB/CIFS) || ANR |
| العميل | iVMS-4200 || Hik-Connect |
| متصفح الويب | IE 10+، Chrome 57+، Firefox 52+، Safari 12+ |
| الصورة | |
| مفتاح معلمات الصورة | نعم |
| إعدادات الصورة | الحدة، التشبع، السطوع، التباين |
| التبديل بين النهار/الليل | نهار، ليل، تلقائي، تبديل مجدول |
| النطاق الديناميكي الواسع (WDR) | 120 ديسيبل |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | ≥ 52 ديسيبل |
| إزالة الضباب | إزالة ضباب رقمي |
| تثبيت الصورة | EIS |
| تحسين الصورة | BLC، HLC، 3D DNR |
| أقنعة الخصوصية | [قناة الرصاصية]: 8 أقنعة خصوصية متعددة الأضلاع قابلة للبرمجة، [قناة PTZ]: 24 قناع خصوصية متعدد الأضلاع قابل للبرمجة؛ لون القناع أو الفسيفساء قابل للتكوين |
| التركيز الإقليمي | نعم |
| التعرض الإقليمي | نعم |
| الواجهة | |
| واجهة إيثرنت | RJ45، منفذ إيثرنت 10/100 ميجابت/ثانية ذاتي التكيف |
| التخزين على متن اللوحة | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC، حتى 256 جيجابايت |
| الصوت | 1 مدخل صوت، 2.0 إلى 2.4 فولت p-p، 1 كيلو أوم ±10%، 1 مخرج صوت، مستوى خط، مقاومة: 600 أوم |
| الإنذار | 1 مدخل إنذار، 1 مخرج إنذار |
| زر إعادة الضبط | نعم |
| الحدث | |
| الأحداث الأساسية | [قناة PTZ]: كشف الحركة، إنذار العبث بالفيديو؛ [قناة PTZ وقناة الرصاصية]: إدخال وإخراج إنذار، استثناء (تعارض عنوان IP، القرص الصلب ممتلئ، تسجيل دخول غير قانوني، خطأ في القرص الصلب، انقطاع الشبكة، إعادة تشغيل غير طبيعي) |
| الحدث الذكي | [قناة PTZ وقناة الرصاصية]: كشف استثناء الصوت؛ [قناة PTZ]: كشف عبور الخط، كشف الاقتحام، كشف دخول المنطقة، كشف خروج المنطقة؛ [قناة الرصاصية]: كشف عبور الخط، كشف الاقتحام، كشف دخول المنطقة، كشف خروج المنطقة |
| الربط | [قناة الرصاصية]: رفع إلى FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل مخرج الإنذار، وتشغيل التسجيل؛ [قناة PTZ]: رفع إلى FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل مخرج الإنذار، تشغيل التسجيل، وإجراءات PTZ (مثل النقطة المسبقة، المسح التلقائي، مسح النمط) |
| وظيفة التعلم العميق | |
| التقاط الوجوه | [قناة الرصاصية]: لا، [قناة PTZ]: نعم |
| عام | |
| الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، PoE+ |
| الأبعاد | القطر 166 مم × 375 مم (القطر 6.5″ × 14.7″) |
| الوزن تقريبًا | 2.4 كجم (13.2 رطل) |
| المواد | ADC12 |
| ظروف التشغيل | -30 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايت) || رطوبة أقل من 90% |
| الوظائف العامة | مرآة، حماية كلمة المرور، علامة مائية، تصفية عنوان IP |
| إزالة الضباب | إزالة الضباب بتسخين الزجاج |
| استهلاك الطاقة والتيار | بحد أقصى 24 واط، بما في ذلك بحد أقصى 2.6 واط للسخان وبحد أقصى 11 واط للضوء التكميلي |
| الموافقات | |
| الحماية | معيار IP66، حماية من الصواعق 6000 فولت، حماية من زيادة التيار وحماية عابرة الجهد |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.